3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
SEE ALL PHOTOS
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B
For Sale

3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B

3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B, Walnut Creek, CA 94595

$749,000
Enjoy breathtaking panoramic views from this beautifully updated Villa Robles in the exclusive 55+ Rossmoor community. Features include a level-in elevator, attached garage, soaring ceilings, abundant natural light, and a spacious open floor plan. The kitchen offers picturesque views, pass-through, stylish lighting, and ample cabinetry, while the primary suite and living areas open to a private balcony--perfect for morning coffee or evening dining. Additional perks are guest parking and a loft in the garage for extra storage. Exceptional value in a coveted location - Don't miss!

2
beds

2
baths

1,502 Sq.Ft. LIVING AREA

Kory Madge

Kory Madge

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Room, In Unit
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace Living Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Oven, Refrigerator, Dryer, Washer
  • other interior Features Elevator, Dining Area, Family Room, Counter - Solid Surface

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,502 Sq.Ft.
  • Total Area1,502 Sq.Ft.
  • MLS® ID41109354
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1981
  • Architecture StylesOther

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • PoolOther, Community
  • lot featuresOther
  • parkingAttached
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • Disability FeaturesAccessible Approach with Ramp, Accessible Elevator Installed
  • HOA AmenitiesClubhouse, Golf Course, Greenbelt, Fitness Center, Pool, Gated, Tennis Court(s), Other

Financial

  • Sales Price$749,000
  • HOA $1,896/mo
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 3711 Terra Granada # 1B Unit: #1B, Walnut Creek, CA 94595. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Kory

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram